Services publics
France Services à Saint-Jouan des Guérets
Depuis janvier 2025, des conseillers France Services tiennent des permanences dans chacune des 18 communes de l’agglomération malouine. Un atout pour les habitants qui seront mieux…
Tout ce qu'il faut savoir sur la délivrance d'un titre d'identité.
La Mairie de Saint-Jouan des Guérets est équipée pour la délivrance des cartes d’identité et passeports biométriques .
Prendre rendez-vous en ligne :
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Vérifié le 30/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à 7 602 € |
| |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation |
| |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents |
| |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € |
| |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | S'il s'agit d'une aide ponctuelle :
| |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € |
|
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition d'aides ou d'allocations locales, mais aussi selon sa situation d'une aide au logement.
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
Famille - Scolarité
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation